ImóveisApartamento à venda US$ 1.632≈ R$ 9.086 hojeTerreno à venda US$ 153≈ R$ 852 hojeImóveis anunciados Anúncios ativos de Cidade do Leste. Retirado não quer dizer vendido.Baixaram o preço 1,2%
Índice Observatório · Cidade do Leste · Outubro de 2026
Como está o preço dos imóveis hoje?
Medimos todos os dias os anúncios de imóveis da cidade: preço por m², estoque e quem baixou o preço. Preço anunciado, não preço de venda.
Leitura do mês
EstávelPreço parado e poucos vendedores baixando o preço.mês fechado · edição inauguralatualizado em 16/11
por m² (mediana)
▲ +4,7%contra o mês anterior
312 anúncios ativospor m² (mediana)
■ -0,1%contra o mês anterior
779 anúncios ativos1.854
à venda
445
para alugar
1.854 anúncios à venda no mês
corte médio de 11,9%parcial: histórico de preço desde 06/10
Só cortes entre 1% e 40%. Acima disso é troca de moeda no anúncio, não desconto.Bairros com 30 anúncios ou mais
Bairro com menos de 30 anúncios à venda fica de fora: com pouca amostra o número engana.
| Bairro | US$/m² | Anúncios | Baixaram |
|---|---|---|---|
| Ciudad Nueva | US$ 571≈ R$ 3.179 hoje | 171 | 0,0% |
| Boquerón | US$ 1.591≈ R$ 8.858 hoje | 162 | 2,5% |
| San José | US$ 648≈ R$ 3.608 hoje | 120 | 0,0% |
| Area 1 | US$ 1.400≈ R$ 7.795 hoje | 91 | 2,2% |
| 9 a 11 Acaray | US$ 161≈ R$ 896 hoje | 89 | 1,1% |
| Don Bosco | US$ 268≈ R$ 1.492 hoje | 82 | 1,2% |
| 9 a 11 Monday | US$ 328≈ R$ 1.826 hoje | 69 | 0,0% |
| 11 a 13 Acaray | US$ 107≈ R$ 596 hoje | 68 | 1,5% |
| Pablo Rojas | US$ 451≈ R$ 2.511 hoje | 67 | 0,0% |
| Km 4 a 7 Acaray | US$ 1.013≈ R$ 5.640 hoje | 66 | 1,5% |
| San Isidro | US$ 516≈ R$ 2.873 hoje | 57 | 5,3% |
| Microcentro | US$ 976≈ R$ 5.434 hoje | 56 | 0,0% |
| 8 a 9 Monday | US$ 1.147≈ R$ 6.386 hoje | 52 | 3,8% |
| Km 8 a 9 Acaray | US$ 528≈ R$ 2.940 hoje | 49 | 0,0% |
| Km 7 a 10 Monday | US$ 412≈ R$ 2.294 hoje | 47 | 0,0% |
| 11 a 13 Monday | US$ 145≈ R$ 807 hoje | 38 | 5,3% |
| San Juan | US$ 150≈ R$ 835 hoje | 36 | 0,0% |
| Santa Ana | US$ 954≈ R$ 5.311 hoje | 30 | 6,7% |
Como medimos
- Preço anunciado nos portais e imobiliárias acompanhados, nunca o preço fechado.
- Mediana do US$/m², que não se deixa puxar por um anúncio fora da curva.
- Recalculado toda segunda-feira. O relatório do mês sai com o mês fechado.
- Casa, aluguel por m² e tempo no ar ainda ficam de fora: a base cresceu muito em outubro e esses números mediriam a coleta, não o mercado.